Select up to 3 courses to compare side by side
Seleccionar cursos
Ciencia de datos completa con Python, pandas, scikit-learn y visualización.
aprende másDetailed comparison
| Feature | Duración 1 | — | — |
|---|---|---|---|
| el descuento es | |||
| Período de caducidad | 6 Meses | ||
| Hecho en | Spanish | ||
| Ultima actualización en | 07 Jun 2026 | ||
| nivel |
|
||
| conferencias totales | 0 | ||
| prueba total | 0 | ||
| duración total | horas | ||
| Matrícula Total | 0 | ||
| número de reseñas | 0 | ||
| Puntuación media |
|
||
| Breve descripción | Ciencia de datos completa con Python, pandas, scikit-learn y visualización. | ||
| resultados |
|
||
| Requisitos |
|